Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
P8 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -684.116 | -638.498 | -636.874 | -636.874 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -9.131.337 | -6.391.429 | -5.363.094 | -3.957.000 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.023.920 | -1.013.783 | -1.013.783 | -1.013.783 |
Totaal lasten | -10.839.373 | -8.043.710 | -7.013.751 | -5.607.657 | |
Baten | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 103.041 | 133.051 | 163.988 | 163.988 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 11.008.452 | 8.551.543 | 7.404.290 | 5.998.196 |
8.3 | Wonen en bouwen | 620.330 | 620.330 | 620.330 | 620.330 |
Totaal baten | 11.731.823 | 9.304.924 | 8.188.608 | 6.782.514 | |
Saldo van baten en lasten | 892.450 | 1.261.214 | 1.174.857 | 1.174.857 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Reserve grondexploitatie | -1.595.390 | -1.426.165 | -1.388.147 | -1.133.220 | |
Totaal toevoegingen | -1.595.390 | -1.426.165 | -1.388.147 | -1.133.220 | |
Onttrekkingen | |||||
Reserve grondexploitatie | 621.394 | 3.822.644 | 597.394 | 597.394 | |
Reserve omgevingswet | 1.382 | ||||
Totaal onttrekkingen | 622.776 | 3.822.644 | 597.394 | 597.394 | |
Totaal mutatie reserves | -972.614 | 2.396.479 | -790.753 | -535.826 | |
Resultaat | -80.164 | 3.657.693 | 384.104 | 639.031 |
